Teknik dokümanlar
231 ürünün datasheet ve teknik çizim PDF'leri. Datasheet'lerde güç ve ışık akısı tabloları, renk sıcaklığı ve CRI seçenekleri, ışık açıları, IP ve elektrik sınıfı, ölçüler ve dimleme seçenekleri yer alır.
Fotometrik dosya (IES/LDT) ve proje bazlı doküman talepleri için bize ulaşın.
Ürün Kataloğu 2026 (PDF)Tüm ürünlerin datasheet'leri, firma tanıtımı ve ürün kodu açıklamaları tek dosyada: 372 sayfa.48 V Manyetik Ray ve Aksesuarları
| Manyetik Ray Tuya Kumandası20 01 IC RA 057 | Datasheet |
|---|---|
| Manyetik Ray CCT Kumandası20 01 IC RA 056 | Datasheet |
| Manyetik Ray Montaj Yayı20 01 IC RA 055 | Datasheet |
| Manyetik Ray Askı Aparatı20 01 IC RA 054 | Datasheet |
| Sıva Altı Yaylı Manyetik Ray L Köşe20 01 IC RA 053 | Datasheet |
| Sıva Üstü Manyetik Ray Dikey L Köşe20 01 IC RA 052 | Datasheet |
| Sıva Üstü Manyetik Ray L Köşe20 01 IC RA 051 | Datasheet |
| Trimless Manyetik Ray Dikey L Köşe20 01 IC RA 050 | Datasheet |
| Trimless Manyetik Ray L Köşe20 01 IC RA 049 | Datasheet |
| Manyetik Ray Esnek Bağlantı20 01 IC RA 048 | Datasheet |
| Manyetik Ray Ara Bağlantı20 01 IC RA 047 | Datasheet |
| Manyetik Ray Enerji Girişi20 01 IC RA 046 | Datasheet |
| Harici Manyetik Ray Sürücüsü20 01 IC RA 045 | Datasheet |
| Manyetik Ray Akıllı Dim Sürücüsü20 01 IC RA 044 | Datasheet |
| Manyetik Ray Sürücüsü20 01 IC RA 043 | Datasheet |
| Sıva Üstü Manyetik Ray20 01 IC RA 042 | Datasheet Teknik çizim |
| Sıva Altı Yaylı Manyetik Ray20 01 IC RA 041 | Datasheet Teknik çizim |
| Trimless Manyetik Ray20 01 IC RA 040 | Datasheet Teknik çizim |
Acil Durum Aydınlatma Armatürü
Acil Durum Aydınlatma Kitleri
Acil Durum Yönlendirme Armatürleri
Ankastre
Bahçe ve Peyzaj
| Luna 4020 01 DC BH 005 | Datasheet Teknik çizim |
|---|---|
| Luna 3520 01 DC BH 004 | Datasheet Teknik çizim |
| Luna 3020 01 DC BH 003 | Datasheet Teknik çizim |
| Luna 2520 01 DC BH 002 | Datasheet Teknik çizim |
| Luna 2020 01 DC BH 001 | Datasheet Teknik çizim |
Bolard
| Marine Long10 01 DM DRK 005 | Datasheet Teknik çizim |
|---|---|
| Marine10 01 DM BLD 003 | Datasheet Teknik çizim |
| Zapt10 01 DC BLD 002 | Datasheet Teknik çizim |
| Dara10 01 DC BLD 001 | Datasheet Teknik çizim |
Cephe
| Nova 150010 01 DC WW 009 | Datasheet Teknik çizim |
|---|---|
| Nova 120010 01 DC WW 008 | Datasheet Teknik çizim |
| Nova 98010 01 DC WW 007 | Datasheet Teknik çizim |
| Nova 66010 01 DC WW 006 | Datasheet Teknik çizim |
| Nova 50010 01 DC WW 005 | Datasheet Teknik çizim |
| Nova 34010 01 DC WW 004 | Datasheet Teknik çizim |
| Nova 27010 01 DC WW 003 | Datasheet Teknik çizim |
| Nova 19010 01 DC WW 002 | Datasheet Teknik çizim |
| Nova 12010 01 DC WW 001 | Datasheet Teknik çizim |
| Nebo20 01 DC WW 001 | Datasheet Teknik çizim |
DALI Ray ve Aksesuarları
| DALI Askı Aparatı20 01 IC RA 039 | Datasheet |
|---|---|
| DALI Körüklü Bağlantı20 01 IC RA 038 | Datasheet |
| DALI X Bağlantı20 01 IC RA 037 | Datasheet |
| DALI T Bağlantı20 01 IC RA 036 | Datasheet |
| DALI L Bağlantı20 01 IC RA 035 | Datasheet |
| DALI Uzun Ara Bağlantı20 01 IC RA 034 | Datasheet |
| DALI Sonlama Kapağı20 01 IC RA 033 | Datasheet |
| DALI Enerji Girişi20 01 IC RA 032 | Datasheet |
| DALI Sıva Altı Ray20 01 IC RA 031 | Datasheet |
| DALI Sıva Üstü Ray20 01 IC RA 030 | Datasheet Teknik çizim |
| Ayarlı Askı Teli20 01 IC RA 012 | Datasheet |
Dekoratif
| Flexa Spiral20 01 LN DE 017 | Datasheet Teknik çizim |
|---|---|
| Flexa U20 01 LN DE 016 | Datasheet Teknik çizim |
| Quadra Full Line10 01 LN DE 013 | Datasheet Teknik çizim |
| Hexa-D Line10 01 LN DE 012 | Datasheet Teknik çizim |
| Hexa Line10 01 LN DE 011 | Datasheet Teknik çizim |
| L-Line10 01 LN DE 009 | Datasheet Teknik çizim |
| Y-Line10 01 LN DE 008 | Datasheet Teknik çizim |
| Quadra-L Line10 01 LN DE 007 | Datasheet Teknik çizim |
| Quadra Line10 01 LN DE 006 | Datasheet Teknik çizim |
| Cross Line10 01 LN DE 005 | Datasheet Teknik çizim |
| Free Line10 01 LN DE 014 | Datasheet Teknik çizim |
| S-Line10 01 LN DE 015 | Datasheet Teknik çizim |
| Ring Line10 01 IC DE 002 | Datasheet Teknik çizim |
| Disc Line10 01 IC DE 001 | Datasheet Teknik çizim |
Etanj Armatür
| Lama Sac Gövdeli Lineer Armatür20 01 IC ET 007 | Datasheet |
|---|---|
| Nebbia Polikarbon Etanj Armatür20 01 IC ET 006 | Datasheet Teknik çizim |
| Onda Polikarbon Etanj Armatür20 01 IC ET 005 | Datasheet Teknik çizim |
| Filo Polikarbon Etanj Armatür20 01 IC ET 004 | Datasheet Teknik çizim |
| Marea Polimer Etanj Armatür20 01 IC ET 003 | Datasheet Teknik çizim |
| Doppia T8 Etanj Armatür20 01 IC ET 002 | Datasheet Teknik çizim |
| Rivo Alüminyum Etanj Armatür20 01 IC ET 001 | Datasheet Teknik çizim |
| Basso Alçak Tavan Armatürü20 01 IC EN 003 | Datasheet |
Gizli Aydınlatma
| LED Line100 12V10 01 LN LB 001 | Datasheet Teknik çizim |
|---|---|
| LED Line100 24V10 01 LN LB 002 | Datasheet Teknik çizim |
Halat Aydınlatma
| Corda Halat Ray ve Aksesuarları20 01 IC HR 009 | Datasheet |
|---|---|
| Corda Tubo20 01 IC HR 008 | Datasheet Teknik çizim |
| Corda Lineer20 01 IC HR 007 | Datasheet Teknik çizim |
| Corda Spot20 01 IC HR 006 | Datasheet Teknik çizim |
| Corda Disco20 01 IC HR 005 | Datasheet Teknik çizim |
| Corda Sfera 13520 01 IC HR 004 | Datasheet Teknik çizim |
| Corda Sfera 9520 01 IC HR 003 | Datasheet Teknik çizim |
| Corda Cono20 01 IC HR 002 | Datasheet Teknik çizim |
| Corda Cupola20 01 IC HR 001 | Datasheet Teknik çizim |
LED Panel
| Pura Steril LED Panel20 01 PN SA 004 | Datasheet Teknik çizim |
|---|---|
| Cornice Dekoratif LED Panel20 01 PN SA 003 | Datasheet Teknik çizim |
| Sottile LED Panel20 01 PN SA 002 | Datasheet Teknik çizim |
| Plana LED Panel20 01 PN SA 001 | Datasheet Teknik çizim |
Line
| Line S10 01 LN LI 009 | Datasheet Teknik çizim |
|---|---|
| Line L10 01 LN LI 008 | Datasheet Teknik çizim |
| Line S Optio10 01 LN LI 007 | Datasheet Teknik çizim |
Line-Set
| Lineset 10010 01 LN LS 001 | Datasheet Teknik çizim |
|---|
Manyetik Ray
| Lyra Zoom20 01 IC MG 013 | Datasheet Teknik çizim |
|---|---|
| Lyra Spot 2020 01 IC MG 012 | Datasheet Teknik çizim |
| Lyra Spot 1020 01 IC MG 011 | Datasheet Teknik çizim |
| Lyra Fold 1220 01 IC MG 010 | Datasheet Teknik çizim |
| Lyra Fold 620 01 IC MG 009 | Datasheet Teknik çizim |
| Lyra Drop20 01 IC MG 008 | Datasheet Teknik çizim |
| Lyra Grid 1820 01 IC MG 007 | Datasheet Teknik çizim |
| Lyra Grid 1220 01 IC MG 006 | Datasheet Teknik çizim |
| Lyra Grid 620 01 IC MG 005 | Datasheet Teknik çizim |
| Lyra Line 12020 01 IC MG 004 | Datasheet Teknik çizim |
| Lyra Line 9020 01 IC MG 003 | Datasheet Teknik çizim |
| Lyra Line 6020 01 IC MG 002 | Datasheet Teknik çizim |
| Lyra Line 3020 01 IC MG 001 | Datasheet Teknik çizim |
Monofaze Ray ve Aksesuarları
| Monofaze Askı Aparatı20 01 IC RA 013 | Datasheet |
|---|---|
| Ayarlı Askı Teli20 01 IC RA 012 | Datasheet |
| Monofaze Sürücü Soketi20 01 IC RA 011 | Datasheet |
| Monofaze Kompakt Ray Soketi20 01 IC RA 010 | Datasheet |
| Monofaze Ray Soketi20 01 IC RA 009 | Datasheet Teknik çizim |
| Monofaze Körüklü Bağlantı20 01 IC RA 008 | Datasheet Teknik çizim |
| Monofaze X Bağlantı20 01 IC RA 007 | Datasheet Teknik çizim |
| Monofaze T Bağlantı20 01 IC RA 006 | Datasheet Teknik çizim |
| Monofaze L Bağlantı20 01 IC RA 005 | Datasheet Teknik çizim |
| Monofaze Ara Bağlantı20 01 IC RA 004 | Datasheet Teknik çizim |
| Monofaze Sonlama Kapağı20 01 IC RA 003 | Datasheet |
| Monofaze Enerji Girişi20 01 IC RA 002 | Datasheet |
| Monofaze Ray20 01 IC RA 001 | Datasheet Teknik çizim |
Ray Spotu
| Strada Ray Soketli İkili Wallwasher Lineer Armatür 60 cm20 01 LN RW 001 | Datasheet Teknik çizim |
|---|---|
| Lamella Soketli Ray Spotu20 01 IC RS 006 | Datasheet Teknik çizim |
| Vela Soketli Ray Spotu20 01 IC RS 005 | Datasheet Teknik çizim |
| Vela Dikey Ray Spotu20 01 IC RS 004 | Datasheet Teknik çizim |
| Lamella Dikey Ray Spotu20 01 IC RS 003 | Datasheet Teknik çizim |
| Lamella Ray Spotu20 01 IC RS 002 | Datasheet Teknik çizim |
| Vela Ray Spotu20 01 IC RS 001 | Datasheet Teknik çizim |
| Focus Dikey 210 01 IC RS 003 | Datasheet Teknik çizim |
| Focus Soket10 01 IC RS 002 | Datasheet Teknik çizim |
| Focus Dikey10 01 IC RS 001 | Datasheet Teknik çizim |
Sarkıt
| Dotto 10020 01 LN SR 001 | Datasheet Teknik çizim |
|---|---|
| Flexa Spiral20 01 LN DE 017 | Datasheet Teknik çizim |
| Flexa Tube P20 01 IC SU 008 | Datasheet Teknik çizim |
| Lumo 90 Sarkıt10 01 IC SU 006 | Datasheet Teknik çizim |
| Colonna 85 Sarkıt10 01 IC SU 005 | Datasheet Teknik çizim |
| Goccia 6010 01 IC SU 004 | Datasheet Teknik çizim |
| Stilo 60 Sarkıt10 01 IC SU 002 | Datasheet Teknik çizim |
Sensörler ve Bataryalar
Sıvaüstü
| Tondo Sıva Üstü Armatür 520 01 IC SU 013 | Datasheet Teknik çizim |
|---|---|
| Tondo Sıva Üstü Armatür 420 01 IC SU 012 | Datasheet Teknik çizim |
| Tondo Sıva Üstü Armatür 320 01 IC SU 011 | Datasheet Teknik çizim |
| Tondo Sıva Üstü Armatür 220 01 IC SU 010 | Datasheet Teknik çizim |
| Tondo Sıva Üstü Armatür 120 01 IC SU 009 | Datasheet Teknik çizim |
| Flexa Tube20 01 IC SU 007 | Datasheet Teknik çizim |
| Lumo 9010 01 IC SU 006 | Datasheet Teknik çizim |
| Colonna 8510 01 IC SU 005 | Datasheet Teknik çizim |
| Cubo 6010 01 IC SU 003 | Datasheet Teknik çizim |
| Stilo 6010 01 IC SU 002 | Datasheet Teknik çizim |
| Pila 8510 01 IC SU 001 | Datasheet Teknik çizim |
Trifaze Ray ve Aksesuarları
| Trifaze Ray Sabitleyici20 01 IC RA 029 | Datasheet Teknik çizim |
|---|---|
| Trifaze Sıva Altı Montaj Aparatı20 01 IC RA 028 | Datasheet |
| Trifaze İzolasyon Profili20 01 IC RA 027 | Datasheet |
| Trifaze Askı Aparatı20 01 IC RA 026 | Datasheet |
| Trifaze Nipel20 01 IC RA 025 | Datasheet Teknik çizim |
| Trifaze Ray Soketi20 01 IC RA 024 | Datasheet Teknik çizim |
| Trifaze Körüklü Bağlantı20 01 IC RA 023 | Datasheet Teknik çizim |
| Trifaze X Bağlantı20 01 IC RA 022 | Datasheet |
| Trifaze T Bağlantı20 01 IC RA 021 | Datasheet |
| Trifaze L Bağlantı20 01 IC RA 020 | Datasheet |
| Trifaze Uzun Ara Bağlantı20 01 IC RA 019 | Datasheet |
| Trifaze Ara Bağlantı20 01 IC RA 018 | Datasheet Teknik çizim |
| Trifaze Sonlama Kapağı20 01 IC RA 017 | Datasheet |
| Trifaze Enerji Girişi20 01 IC RA 016 | Datasheet |
| Trifaze Sıva Altı Ray20 01 IC RA 015 | Datasheet Teknik çizim |
| Trifaze Sıva Üstü Ray20 01 IC RA 014 | Datasheet Teknik çizim |
| Ayarlı Askı Teli20 01 IC RA 012 | Datasheet |
Yere Gömme
| Solco20 01 DC GM 013 | Datasheet |
|---|---|
| Sentiero 200 Dört Yön20 01 DC GM 012 | Datasheet Teknik çizim |
| Sentiero 150 Dört Yön20 01 DC GM 011 | Datasheet Teknik çizim |
| Sentiero 200 Çift Yön20 01 DC GM 010 | Datasheet Teknik çizim |
| Sentiero 150 Çift Yön20 01 DC GM 009 | Datasheet Teknik çizim |
| Sentiero 100 Çift Yön20 01 DC GM 008 | Datasheet Teknik çizim |
| Sentiero 200 Tek Yön20 01 DC GM 007 | Datasheet Teknik çizim |
| Sentiero 150 Tek Yön20 01 DC GM 006 | Datasheet Teknik çizim |
| Sentiero 100 Tek Yön20 01 DC GM 005 | Datasheet Teknik çizim |
| Sentiero 50 Tek Yön20 01 DC GM 004 | Datasheet Teknik çizim |
| Terra 24620 01 DC GM 003 | Datasheet Teknik çizim |
| Terra 20620 01 DC GM 002 | Datasheet Teknik çizim |
| Terra 9520 01 DC GM 001 | Datasheet Teknik çizim |
Yol ve Sokak Aydınlatma
| Marine Long10 01 DM DRK 005 | Datasheet Teknik çizim |
|---|---|
| Zapata Y10 01 DM DRK 004 | Datasheet Teknik çizim |
| Zapata X10 01 DM DRK 003 | Datasheet Teknik çizim |
| Zapata T10 01 DM DRK 002 | Datasheet Teknik çizim |
| Zapata10 01 DM DRK 001 | Datasheet Teknik çizim |
